|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق التردد (ميجاهرتز): | 820 ~ 960/1710 ~ 2170 | كسب (ديسيبل): | 15 ± 1/17 ± 1 |
|---|---|---|---|
| عرض الشعاع الأفقي (°): | 65 ± 6 | عرض الشعاع العمودي (°): | 14 ± 1/7 ± 1 |
| الميل الكهربائي (°): | 0 ~ 14/0 ~ 8 | VSWR: | ≤1.5 |
| العزلة بين المنافذ (ديسيبل): | ≥28 | نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | ≥15; ≥15 ؛ ±60°≥10 ± 60 درجة ≥10 |
| قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | ≥15 / 16 | ملء فارغ (ديسيبل): | ≤25 / 25 |
| نسبة الجبهة إلى الخلف (ديسيبل): | ≥25 | الاستقطاب: | ± 45 درجة |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال CW (W): | 250 | PIMD 3: | ≤-107 ديسيبل (@ 20 واط) |
| معاوقة (Ω): | 50 | موصل الإدخال: | 7 / 16DIN أو N أنثى |
| أبعاد الهوائي (مم): | Ø 210 × 3600 | وزن الهوائي (كلغ): | 30 |
| تثبيت تعديل الموقف (°): | -15 درجة ~ 15 درجة | درجة الحرارة (℃): | -40 ~ + 60 |
| سرعة الرياح القصوى (م / ث): | 60 | مادة رادوم: | البلاستيك أو FRP |
| تسليط الضوء: | هوائي GPS GLONASS مزدوج الاستقطاب,هوائي GPS GLONASS قابل للضبط كهربائيًا,هوائي 3G 4G قابل للضبط كهربائيًا |
||
الاستقطاب المزدوج قابل للضبط كهربائياً 820 960 نطاق الهوائي GSM 4G + GPS GLONASS 1710-2170
وصف المنتج
المواد: مطاط / بلاستيك ، سيارة / مصاصة ، هوائي زجاجي ، تحديد المواقع / الملاحة / بحري ، مدمج ، كابل هوائي ،
موصل هوائي ، سلك / كابل ، هوائي مخصص.
![]()
![]()
![]()
التعليمات :
س: ما هي شركتك موك؟
ج: بشكل عام ، سنطلب ما لا يقل عن 100 ~ 1000 قطعة ، وهذا يمكننا التفاوض.
س: ما هو وقت التسليم؟
ج: هذا يرجى التحقق من مخزوننا أولاً ، يمكن إرسال المنتجات بمجرد استلام دفعتك.عادة ، 7-14 يوما للإنتاج بالجملة.
س: هل يمكن لشركتك قبول التخصيص؟
ج: نرحب تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم.
س: كيف تحل خدمة ما بعد البيع؟
ج: ضمان لمدة سنة واحدة.استبدال التالفة بعد التفاوض.
س: هل يمكنك إرسال عينة لنا لتطويرها؟
ج: نعم نستطيع.يمكن إرسال العينة بمجرد طلبها ، ولكن ستطلب رسوم عينة.
اتصل شخص: Jennifer Song
الهاتف :: 86 13599545657